ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Team Pizza CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS PIZZAS SUCREES BURGERS TACOS PANINIS NOS FARCIES CROQUES MONSIEUR TEX MEX SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
6 NUGGETS | ||||||||||||||
6 TENDERS | ||||||||||||||
12 ONIONS RINGS | ||||||||||||||
6 ONIONS RINGS | ||||||||||||||
BARQUETTE DE POTATOES | ||||||||||||||
BARQUETTE DE FRITES | ||||||||||||||
6 WINGS | ||||||||||||||
9 WINGS | ||||||||||||||
10 NUGGETS | ||||||||||||||
BOX CHICKEN WINGS | ||||||||||||||
BOX TENDERS PLUS | ||||||||||||||
9 TENDERS | ||||||||||||||
6 MOZZA STICKS | ||||||||||||||
9 MOZZA STICKS | ||||||||||||||
6 JALAPENOS | ||||||||||||||
9 JALAPENOS | ||||||||||||||
6 CAMEMBERTS FONDU | ||||||||||||||
9 CAMEMBERTS FONDU |
© 2021 -